1130,37 zł (919,00 zł netto)
| Obudowa | z odlewanego ciśnieniowo aluminium, zaprojektowane o przekroju o bardzo małej powierzchni narażonej na działanie wiatru. Żeberka chłodzące wbudowane w pokrywę. |
| Uchwyt słupowy | Z odlewanego ciśnieniowo aluminium, wyposażony w uchwyty umożliwiające zablokowanie oprawy. Zalecane dla słupów o średnicy 45-60mm. |
| Kolor – Obudowa | Grey |
| Optyka | Wykonane ze szkła akrylowego (PMMA) o wysokiej wydajności, odpornego na wysoką temperaturę oraz na promieniowanie UV. |
| Rodzaj rozkładu fotometrycznego | Średnia / Comfort |
| Malowanie | faza przygotowania powierzchni metalu, nanoszenia warstwy proszku poliestrowego, odpornego na korozję, mgły solne i stabilizowanego promieniami UV. |
| Specjalna farba | Na życzenie: Lakierowanie zgodne z normą UNI EN ISO 9227 Test korozji w sztucznej atmosferze w środowiskach agresywnych lub morskich (na nabrzeżu). |
| Rozpraszacz | System rozpraszania ciepła został zaprojektowany i wykonany w celu umożliwienia funkcjonowania diod LED w odpowiedniej temperaturze, gwarantując optymalne osiągi/wydajność oraz długi okres eksploatacji. |
| Powierzchnia wystawiona na działanie wiatru (przód) | 65900 mm² |
| Powierzchnia wystawiona na działanie wiatru (z boku) | 32600 mm² |
| Kod okablowania | CLD |
| Częstotliwość nominalna | 50 Hz |
| Typ napięcia | AC |
| Napięcie nominalne | 230 V |
| Kontrola i regulacja | Brak |
| Niski poziom migotania | Oprawa o nadzwyczaj umiarkowanych efektach migotania; jednolite oświetlenie gwarantuje większy standard bezpieczeństwa wzrokowego. |
| Współczynnik mocy | ≥ 0.9 |
| Surge (Tryb zwykły) | 10 kV |
| Surge (Tryb różnicowy) | 6 kV |
| Oprzyrządowanie-Wyposażenie | -szybkozłączka IP67.- zawór antykondensacyjny.-automatycznie resetowany czujnik regulujący temperaturę.-urządzenie zabezpieczające przed zjawiskami impulsowymi, zgodne z normą EN 61547.- zintegrowane funkcje BASIC PROG. |
| Na zamówienie | – zasilacze z regulacją natężenia oświetlenia 1-10V, podkodem 12- dławik dwudzielny, podkodem 30- zasilacze zdalnego sterowania, zamawiane podkodem 0078 – Nema Socket, podkodem 40- Zhaga Socket, podkodem 0054 |
| Nazwa lampy | LED |
| Prąd nominalny sterownika | 530 mA |
| Zintegrowane funkcje | 9979 lm |
| Moc ogółem oprawy | 81 W |
| CCT | 4000 K |
| CRI | 80 |
| Wydajność świetlna | 123 lm/W |
| Temperatura otoczenia – maks | 40 °C |
| Temperatura pokojowa – min | -30 °C |
| Lumen maintenance Ta 25° (L) | 80 |
| Failure Rate (Ta=25°C) (B) | 10 |
| LED Rated Life – (h) | 100000 hr |
| Ryzyko fotobiologiczne | RG0 Ethr |
| Normy odniesienia | EN60598-1. Stopień protekcji zgodnie z normą EN60529. |
| Oznakowania – Certyfikaty | CE, ENEC |
| Klasa izolacji elektrycznej | Klasa II |
| IP (Ogółem oprawy) | 66 |
| IK | IK07 |
| Wysokość | 80 mm |
| Szerokość | 156 mm |
| Długość | 540 mm |
| Masa netto | 2.76 kg |
| Wymiary chwytu | 45-60 mm |





Firma „Janex-Elektro” istnieje na rynku elektroenergetycznym od 1991 roku. Oferujemy usługi w zakresie: projektowania oświetlenia, dostaw opraw oświetleniowych, dostaw osprzętu naprawczego kabli i osprzętu elektroinstalacyjnego.