982,77 zł (799,00 zł netto)
| Nazwa produktu | Square – światło bezpośrednie |
| Obudowa | z aluminium odlewanego ciśnieniowo. |
| Kolor – Obudowa | Grafitowy |
| Dyfuzor | Szkło wyjątkowo przezroczyste gr. 4mm hartowane, odporne na wstrząsy termiczne i uderzenia (UNI-EN 12150-1:2001). |
| Optyka | Z metalizowanego poliwęglanu o wysokiej wydajności świetlnej. |
| Malowanie | pierwsza faza nanoszenia wstępnej warstwy na metal, następnie nałożenie warstwy lakieru epoksydowego metodą kataforezy, odpornego na korozję i działanie mgły solnej i jedna warstwa końcowa w postaci płynne, stabilizowanego promieniami UV. |
| Specjalna farba | Na życzenie: Lakierowanie zgodne z normą UNI EN ISO 9227 Test korozji w sztucznej atmosferze w środowiskach agresywnych lub morskich (na nabrzeżu). |
| Kod okablowania | CLD |
| Częstotliwość nominalna | 50 Hz |
| Typ napięcia | AC |
| Napięcie nominalne | 230 V |
| Kontrola i regulacja | Brak |
| Współczynnik mocy | ≥ 0.92 |
| Oprzyrządowanie-Wyposażenie | -płyta do montażu ściennego. – przewód z hermetyczną złączką IP68 umożliwiającą szybką i łatwą instalację. |
| Na zamówienie | wersje DIMM 1/10 lub DALI. |
| Nazwa lampy | LED COB |
| Zintegrowane funkcje | 1083 lm |
| Moc ogółem oprawy | 15 W |
| CCT | 4000 K |
| CRI | 90 |
| Wydajność świetlna | 72 lm/W |
| Lumen maintenance Ta 25° (L) | 80 |
| Failure Rate (Ta=25°C) (B) | 20 |
| LED Rated Life – (h) | 50000 hr |
| Ryzyko fotobiologiczne | RG0 |
| Normy odniesienia | EN60598-1. Stopień protekcji zgodnie z normą EN60529. |
| Oznakowania – Certyfikaty | CE |
| Klasa izolacji elektrycznej | Klasa I |
| IP (Ogółem oprawy) | 66 |
| IK | IK07 |
| Wysokość | 190 mm |
| Szerokość | 98 mm |
| Długość | 126 mm |
| Masa netto | 2.9 kg |





Firma „Janex-Elektro” istnieje na rynku elektroenergetycznym od 1991 roku. Oferujemy usługi w zakresie: projektowania oświetlenia, dostaw opraw oświetleniowych, dostaw osprzętu naprawczego kabli i osprzętu elektroinstalacyjnego.